| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 2018 | |||||||||||
| ΕΣΟΔΩΝ | ΕΞΟΔΩΝ | ||||||||||
| Κρατική Τακτική Χηματοδότηση | 48000,00 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 3178,00 | ||||||||
| Κρατική Επιμορφωτική Χρηματοδότηση | 8000,00 | Δαπάνες Επιμόρφωσης | 9500,00 | ||||||||
| Εκλογική Χρηματοδότηση | 0,00 | Αμοιβές Τρίτων | 1500,00 | ||||||||
| Εισφορές Μελών | 0,00 | Ηλεκτρικό | 2500,00 | ||||||||
| Εισφορές Βουλευτών -Ευρωβουλευτών | 0,00 | Υδρευση | 0,00 | ||||||||
| Εισφορές Λοιπών Τρίτων | 0,00 | Τηλεπικοινωνίες | 6500,00 | ||||||||
| Ανώνυμη χρηματοδότηση | 0,00 | Ενοίκια | 6100,00 | ||||||||
| Λοιπά έσοδα | 0,00 | Μετακινήσεις στελεχών | 21200,00 | ||||||||
| Εκλογικά Εσοδα | 0,00 | Εξοδα προβολής και διαφημισης-έντυπα | 16000,00 | ||||||||
| Εκδηλώσεις ημερίδες συνέδρια | 5000,00 | ||||||||||
| Διάφορα έξοδα | 3000,00 | ||||||||||
| Τόκοι και έξοδα τραπεζών | 200,00 | ||||||||||
| Εκλογικές δαπάνες | 0,00 | ||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 56000 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 74678,00 | ||||||||
| Ημερομηνία | |||||||||||
| για το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | |||||||||||
| Ο Οικονομικός Υπεύθυνος | Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου | ||||||||||
| ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΛΒΑΤΖΗ | ||||||||||
| ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΡΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 2018 | |||||||||||
| ΕΣΟΔΩΝ | ΕΞΟΔΩΝ | ||||||||||
| Κρατική Τακτική Χηματοδότηση | 69704,69 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 5131,12 | ||||||||
| Κρατική Επιμορφωτική Χρηματοδότηση | 13943,35 | Δαπάνες Επιμόρφωσης | 13943,35 | ||||||||
| Εκλογική Χρηματοδότηση | 0,00 | Αμοιβές Τρίτων | 4951,1 | ||||||||
| Εισφορές Μελών | 0,00 | Ηλεκτρικό | 867,00 | ||||||||
| Εισφορές Βουλευτών -Ευρωβουλευτών | 0,00 | Υδρευση | 0,00 | ||||||||
| Εισφορές Λοιπών Τρίτων | 0,00 | Τηλεπικοινωνίες | 2127,76 | ||||||||
| Ανώνυμη χρηματοδότηση | 0,00 | Ενοίκια | 2953,00 | ||||||||
| Λοιπά έσοδα | 0,00 | Μετακινήσεις στελεχών | 9736,07 | ||||||||
| Εκλογικά Εσοδα | 0,00 | Εξοδα προβολής και διαφημισης-έντυπα | 6239,90 | ||||||||
| Εκδηλώσεις ημερίδες συνέδρια | 27711,54 | ||||||||||
| Διάφορα έξοδα | 10049,25 | ||||||||||
| Τόκοι και έξοδα τραπεζών | 111,28 | ||||||||||
| Εκλογικές δαπάνες | 0,00 | ||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 83648,04 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 83821,37 | ||||||||
| για το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | |||||||||||
| Ο Οικονομικός Υπεύθυνος | Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου | ||||||||||
| ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΛΒΑΤΖΗ | ||||||||||
Τρίτη 9 Απριλίου 2019
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΡΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 2018
Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018
Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018
Αθήνα, 17/12/2018
ΔΕΛΤΙΟ
ΤΥΠΟΥ
Το Πανελλήνιο Άρμα Πολιτών
και ο πρόεδρός του Γιάννης Δημαράς καταδικάζουν απερίφραστα την τρομοκρατική
ενέργεια στο ΣΚΑΪ και δηλώνουν τη συμπαράστασή τους στους εργαζόμενους του
σταθμού.
Η Δημοκρατία δεν
εκβιάζεται. Αντίθετα, τέτοιες ενέργειες συσπειρώνουν τις δημοκρατικές δυνάμεις
της χώρας.
Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ 2017
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2017 (1/1/2017-31/12/2017) | |||||
| ΚΟΜΜΑ…………………………………………….. | |||||
| 2017 | 2016 | ||||
| ΕΣΟΔΑ | |||||
| Κρατική Τακτική χρηματοδότηση | 82.542,18 | 55.614,14 | |||
| Κρατική Επιμορφωτική Χρηματοδότηση | 0,00 | 0,00 | |||
| Κρατική Εκλογική Χρηματοδότηση | 0,00 | 0,00 | |||
| Ονομαστική χρηματοδότηση: | |||||
| α) Εισφορές μελών-Βουλευτών-Ευρωβουλευτών | 0,00 | 0,00 | |||
| β)Λοιποί τρίτοι | 0,00 | 0,00 | |||
| Ανώνυμη χρηματοδότηση | 0,00 | 0,00 | |||
| Λοιπά έσοδα | 0,00 | 0,00 | |||
| Εκλογικά έσοδα | 0,00 | 0,00 | |||
| ΣΥΝΟΛΟ | 82.542,18 | 55.614,14 | |||
| ΕΞΟΔΑ | |||||
| Αμοιβές και Εξοδα Προσωπικού | 4.881,43 | 3.993,56 | |||
| Αμοιβές Τρίτων | 9.453,18 | 12.931,63 | |||
| Δαπάνες Επιμόρφωσης | 11.970,37 | 9.382,48 | |||
| Διάφορα Εξοδα | 35.868,20 | 34.956,25 | |||
| Τόκοι και Εξοδα Τραπεζών | 228,20 | 182,39 | |||
| Αποσβέσεις | 1.200,00 | 1.200,00 | |||
| Εκλογικές Δαπάνες | 0,00 | 0,00 | |||
| ΣΥΝΟΛΟ | 63.601,38 | 62.646,31 | |||
| Πλένασμα/Ελλεμα περιόδου | Έλλειμμα | περιόδου | 18.940,80 | -7.032,17 | |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016-2017
| ΚΟΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | |||||
| ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβριου 2017-(1 Ιανουαριου-31 Δεκεμβριου 2017) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) | |||||
| 2017 | 2016 | ||||
| Μη κυκλοφορούντα περιουσιακα στοιχεια | |||||
| Ενσώματα πάγια | |||||
| Ακίνητα | 0,00 | 0,00 | |||
| Μηχανολογικός εξοπλισμός | 0,00 | 0,00 | |||
| Μεταφορικά Μέσα | 3200,00 | 4400,00 | |||
| Λοιπός εξοπλισμός | 0,00 | 0,00 | |||
| Σύνολο | 3200,00 | 4400,00 | |||
| Συμμετοχές | 0,00 | 0,00 | |||
| Σύνολο | 0,00 | 0,00 | |||
| Σύνολο μη κυκλοφορούντων | 3200,00 | 4400,00 | |||
| Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | |||||
| Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές | |||||
| Απαιτήσεις | 3172,00 | 1600,00 | |||
| Εγγυήσεις | 0,00 | 0,00 | |||
| Προκαταβολές | 0,00 | 0,00 | |||
| Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου | 0,00 | 0,00 | |||
| Προπληρωμένα έξοδα | 0,00 | 0,00 | |||
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 30008,99 | 9537,20 | |||
| Σύνολο | 33180,99 | 11137,20 | |||
| Σύνολο κυκλοφορούντων | 33180,99 | 11137,20 | |||
| Σύνολο ενεργητικού | 36380,99 | 15537,20 | |||
| 2017 | 2016 | ||||
| Καθαρή θέση | |||||
| Κεφάλαιο ε'ξ απογραφής | εξ' απογραφής | 34101,73 | 15160,80 | ||
| Ελλειμμα εξ' απογραφής | 0,00 | 0,00 | |||
| Σύνολο | 34101,73 | 15160,80 | |||
| Πλεόνασμα/έλλειμμα προηγ.χρήσης | 0,00 | 0,00 | |||
| Πλεόνασμα/έλλειμμα προηγ. | χρήσης | 0,00 | 0,00 | ||
| Σύνολο | 0,00 | 0,00 | |||
| Σύνολο καθαρής θέσης | 34101,73 | 15160,80 | |||
| Προβλέψεις | |||||
| Λοιπές προβλέψεις | 0,00 | 0,00 | |||
| Σύνολο | 0,00 | 0,00 | |||
| Υποχρεώσεις | |||||
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | |||||
| Τραπεζικά Δάνεια | 0,00 | 0,00 | |||
| Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 0,00 | 0,00 | |||
| Σύνολο | |||||
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | |||||
| Τραπεζικά Δάνεια | 0,00 | 0,00 | |||
| Προμηθευτές | 0,00 | 0,00 | |||
| Λοιποί φόροι και τέλη | 0,00 | 0,00 | |||
| Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης | 0,00 | 183,20 | |||
| Λοιπές υποχρεώσεις | 2279,26 | 193,20 | |||
| Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα | 0,00 | 0,00 | |||
| Εσοδα επόμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 | |||
| Σύνολο | 2279,26 | 376,40 | |||
| Σύνολο υποχρεώσεων | 2279,26 | 376,40 | |||
| Σύνολο καθαρής θέσης,προβλέψεων και υποχρεώσεων | 36380,99 | 15537,20 | |||
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)
