| ΚΟΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | |||||
| ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβριου 2017-(1 Ιανουαριου-31 Δεκεμβριου 2017) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) | |||||
| 2017 | 2016 | ||||
| Μη κυκλοφορούντα περιουσιακα στοιχεια | |||||
| Ενσώματα πάγια | |||||
| Ακίνητα | 0,00 | 0,00 | |||
| Μηχανολογικός εξοπλισμός | 0,00 | 0,00 | |||
| Μεταφορικά Μέσα | 3200,00 | 4400,00 | |||
| Λοιπός εξοπλισμός | 0,00 | 0,00 | |||
| Σύνολο | 3200,00 | 4400,00 | |||
| Συμμετοχές | 0,00 | 0,00 | |||
| Σύνολο | 0,00 | 0,00 | |||
| Σύνολο μη κυκλοφορούντων | 3200,00 | 4400,00 | |||
| Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | |||||
| Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές | |||||
| Απαιτήσεις | 3172,00 | 1600,00 | |||
| Εγγυήσεις | 0,00 | 0,00 | |||
| Προκαταβολές | 0,00 | 0,00 | |||
| Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου | 0,00 | 0,00 | |||
| Προπληρωμένα έξοδα | 0,00 | 0,00 | |||
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 30008,99 | 9537,20 | |||
| Σύνολο | 33180,99 | 11137,20 | |||
| Σύνολο κυκλοφορούντων | 33180,99 | 11137,20 | |||
| Σύνολο ενεργητικού | 36380,99 | 15537,20 | |||
| 2017 | 2016 | ||||
| Καθαρή θέση | |||||
| Κεφάλαιο ε'ξ απογραφής | εξ' απογραφής | 34101,73 | 15160,80 | ||
| Ελλειμμα εξ' απογραφής | 0,00 | 0,00 | |||
| Σύνολο | 34101,73 | 15160,80 | |||
| Πλεόνασμα/έλλειμμα προηγ.χρήσης | 0,00 | 0,00 | |||
| Πλεόνασμα/έλλειμμα προηγ. | χρήσης | 0,00 | 0,00 | ||
| Σύνολο | 0,00 | 0,00 | |||
| Σύνολο καθαρής θέσης | 34101,73 | 15160,80 | |||
| Προβλέψεις | |||||
| Λοιπές προβλέψεις | 0,00 | 0,00 | |||
| Σύνολο | 0,00 | 0,00 | |||
| Υποχρεώσεις | |||||
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | |||||
| Τραπεζικά Δάνεια | 0,00 | 0,00 | |||
| Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 0,00 | 0,00 | |||
| Σύνολο | |||||
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | |||||
| Τραπεζικά Δάνεια | 0,00 | 0,00 | |||
| Προμηθευτές | 0,00 | 0,00 | |||
| Λοιποί φόροι και τέλη | 0,00 | 0,00 | |||
| Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης | 0,00 | 183,20 | |||
| Λοιπές υποχρεώσεις | 2279,26 | 193,20 | |||
| Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα | 0,00 | 0,00 | |||
| Εσοδα επόμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 | |||
| Σύνολο | 2279,26 | 376,40 | |||
| Σύνολο υποχρεώσεων | 2279,26 | 376,40 | |||
| Σύνολο καθαρής θέσης,προβλέψεων και υποχρεώσεων | 36380,99 | 15537,20 | |||
Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016-2017
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου