ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2017 (1/1/2017-31/12/2017) | |||||
ΚΟΜΜΑ…………………………………………….. | |||||
2017 | 2016 | ||||
ΕΣΟΔΑ | |||||
Κρατική Τακτική χρηματοδότηση | 82.542,18 | 55.614,14 | |||
Κρατική Επιμορφωτική Χρηματοδότηση | 0,00 | 0,00 | |||
Κρατική Εκλογική Χρηματοδότηση | 0,00 | 0,00 | |||
Ονομαστική χρηματοδότηση: | |||||
α) Εισφορές μελών-Βουλευτών-Ευρωβουλευτών | 0,00 | 0,00 | |||
β)Λοιποί τρίτοι | 0,00 | 0,00 | |||
Ανώνυμη χρηματοδότηση | 0,00 | 0,00 | |||
Λοιπά έσοδα | 0,00 | 0,00 | |||
Εκλογικά έσοδα | 0,00 | 0,00 | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 82.542,18 | 55.614,14 | |||
ΕΞΟΔΑ | |||||
Αμοιβές και Εξοδα Προσωπικού | 4.881,43 | 3.993,56 | |||
Αμοιβές Τρίτων | 9.453,18 | 12.931,63 | |||
Δαπάνες Επιμόρφωσης | 11.970,37 | 9.382,48 | |||
Διάφορα Εξοδα | 35.868,20 | 34.956,25 | |||
Τόκοι και Εξοδα Τραπεζών | 228,20 | 182,39 | |||
Αποσβέσεις | 1.200,00 | 1.200,00 | |||
Εκλογικές Δαπάνες | 0,00 | 0,00 | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 63.601,38 | 62.646,31 | |||
Πλένασμα/Ελλεμα περιόδου | Έλλειμμα | περιόδου | 18.940,80 | -7.032,17 |
Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ 2017
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου