ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 2018 | |||||||||||
ΕΣΟΔΩΝ | ΕΞΟΔΩΝ | ||||||||||
Κρατική Τακτική Χηματοδότηση | 48000,00 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 3178,00 | ||||||||
Κρατική Επιμορφωτική Χρηματοδότηση | 8000,00 | Δαπάνες Επιμόρφωσης | 9500,00 | ||||||||
Εκλογική Χρηματοδότηση | 0,00 | Αμοιβές Τρίτων | 1500,00 | ||||||||
Εισφορές Μελών | 0,00 | Ηλεκτρικό | 2500,00 | ||||||||
Εισφορές Βουλευτών -Ευρωβουλευτών | 0,00 | Υδρευση | 0,00 | ||||||||
Εισφορές Λοιπών Τρίτων | 0,00 | Τηλεπικοινωνίες | 6500,00 | ||||||||
Ανώνυμη χρηματοδότηση | 0,00 | Ενοίκια | 6100,00 | ||||||||
Λοιπά έσοδα | 0,00 | Μετακινήσεις στελεχών | 21200,00 | ||||||||
Εκλογικά Εσοδα | 0,00 | Εξοδα προβολής και διαφημισης-έντυπα | 16000,00 | ||||||||
Εκδηλώσεις ημερίδες συνέδρια | 5000,00 | ||||||||||
Διάφορα έξοδα | 3000,00 | ||||||||||
Τόκοι και έξοδα τραπεζών | 200,00 | ||||||||||
Εκλογικές δαπάνες | 0,00 | ||||||||||
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 56000 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 74678,00 | ||||||||
Ημερομηνία | |||||||||||
για το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | |||||||||||
Ο Οικονομικός Υπεύθυνος | Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου | ||||||||||
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΛΒΑΤΖΗ | ||||||||||
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΡΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 2018 | |||||||||||
ΕΣΟΔΩΝ | ΕΞΟΔΩΝ | ||||||||||
Κρατική Τακτική Χηματοδότηση | 69704,69 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 5131,12 | ||||||||
Κρατική Επιμορφωτική Χρηματοδότηση | 13943,35 | Δαπάνες Επιμόρφωσης | 13943,35 | ||||||||
Εκλογική Χρηματοδότηση | 0,00 | Αμοιβές Τρίτων | 4951,1 | ||||||||
Εισφορές Μελών | 0,00 | Ηλεκτρικό | 867,00 | ||||||||
Εισφορές Βουλευτών -Ευρωβουλευτών | 0,00 | Υδρευση | 0,00 | ||||||||
Εισφορές Λοιπών Τρίτων | 0,00 | Τηλεπικοινωνίες | 2127,76 | ||||||||
Ανώνυμη χρηματοδότηση | 0,00 | Ενοίκια | 2953,00 | ||||||||
Λοιπά έσοδα | 0,00 | Μετακινήσεις στελεχών | 9736,07 | ||||||||
Εκλογικά Εσοδα | 0,00 | Εξοδα προβολής και διαφημισης-έντυπα | 6239,90 | ||||||||
Εκδηλώσεις ημερίδες συνέδρια | 27711,54 | ||||||||||
Διάφορα έξοδα | 10049,25 | ||||||||||
Τόκοι και έξοδα τραπεζών | 111,28 | ||||||||||
Εκλογικές δαπάνες | 0,00 | ||||||||||
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 83648,04 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 83821,37 | ||||||||
για το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | |||||||||||
Ο Οικονομικός Υπεύθυνος | Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου | ||||||||||
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΛΒΑΤΖΗ | ||||||||||
Τρίτη 9 Απριλίου 2019
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΡΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 2018
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου