ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | ||||||||||||
ΕΤΟΣ 2020 | ||||||||||||
ΕΣΟΔΩΝ | ΕΞΟΔΩΝ | |||||||||||
Κρατική Τακτική Χρηματοδότηση | 58.000,00 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 0,00 | |||||||||
Κρατική Επιμορφωτική Χρηματοδότηση | 10.000,00 | Δαπάνες Επιμόρφωσης | 9.500,00 | |||||||||
Εκλογική Χρηματοδότηση | 0,00 | Αμοιβές Τρίτων | 1.500,00 | |||||||||
Εισφορές Μελών | 0,00 | Ηλεκτρικό | 2.500,00 | |||||||||
Εισφορές Βουλευτών-Ευρωβυλευτών | 0,00 | Ύδρευση | 0,00 | |||||||||
Εισφορές Λοιπών Τρίτων | 0,00 | Τηλεπικοινωνίες | 6.500,00 | |||||||||
Ανώνυμη Χρηματοδότηση | 0,00 | Ενοίκια | 4.800,00 | |||||||||
Λοιπά Έσοδα | 0,00 | Μετακινήσεις στελεχών | 21.200,00 | |||||||||
Εκλογικά έσοδα | 0,00 | Έξοδα προβολής και διαφήμισης-έντυπα | 16.000,00 | |||||||||
Εκδηλώσεις ημερίδες συνέδρια | 5.000,00 | |||||||||||
Διάφορα έξοδα | 3.000,00 | |||||||||||
Τόκοι και έξοδα τραπεζών | 200,00 | |||||||||||
Εκλογικές δαπάνες | 0,00 | |||||||||||
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 68.000,00 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 70.200,00 | |||||||||
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | ||||||||||||
ΕΤΟΣ 2019 | ||||||||||||
ΕΣΟΔΩΝ | ΕΞΟΔΩΝ | |||||||||||
Κρατική Τακτική Χρηματοδότηση | 124.732,72 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 9.484,26 | |||||||||
Κρατική Επιμορφωτική Χρηματοδότηση | 15.686,27 | Δαπάνες Επιμόρφωσης | 15.686,27 | |||||||||
Εκλογική Χρηματοδότηση | 0,00 | Αμοιβές Τρίτων | 4.021,40 | |||||||||
Εισφορές Μελών | 0,00 | Ηλεκτρικό | 842,00 | |||||||||
Εισφορές Βουλευτών-Ευρωβυλευτών | 0,00 | Ύδρευση | 17,80 | |||||||||
Εισφορές Λοιπών Τρίτων | 0,00 | Τηλεπικοινωνίες | 1.600,41 | |||||||||
Ανώνυμη Χρηματοδότηση | 0,00 | Ενοίκια | 3.189,00 | |||||||||
Λοιπά Έσοδα | 2.200,00 | Μετακινήσεις στελεχών | 29.434,35 | |||||||||
Εκλογικά έσοδα | Έξοδα προβολής και διαφήμισης-έντυπα | 18.102,81 | ||||||||||
Εκδηλώσεις ημερίδες συνέδρια | 0,00 | |||||||||||
Διάφορα έξοδα | 5.256,04 | |||||||||||
Τόκοι και έξοδα τραπεζών | 258,77 | |||||||||||
Εκλογικές δαπάνες | 34.958,22 | |||||||||||
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 142.618,99 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 122.851,33 | |||||||||
για το κόμμα | ||||||||||||
Ο Οικονομικός Υπεύθυνος | Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου | |||||||||||
ΔΗΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |||||||||||
Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου