ΚΟΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | ||||||||||||
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) | ||||||||||||
2019 | 2018 | |||||||||||
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | ||||||||||||
Ενσώματα πάγια | ||||||||||||
Ακίνητα | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Μηχανολογικός εξοπλισμός | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Μεταφορικά Μέσα | 0,00 | 2.000,00 | ||||||||||
Λοιπός εξοπλισμός | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Σύνολο | 0,00 | 2.000,00 | ||||||||||
Συμμετοχές | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Σύνολο | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Σύνολο μη κυκλοφορούντων | 0,00 | 2.000,00 | ||||||||||
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | ||||||||||||
Χρηματοοικονομικά στοχεία και προκαταβολές | ||||||||||||
Απαιτήσεις | 10.186,00 | 9.654,00 | ||||||||||
Εγγυήσεις | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Προκαταβολές | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Προπληρωμένα έξοδα | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 44.057,31 | 23.001,06 | ||||||||||
Σύνολο | 54.243,31 | 32.655,06 | ||||||||||
Σύνολο κυκλοφορούντων | 54.243,31 | 32.655,06 | ||||||||||
Σύνολο ενεργητικού | 54.243,31 | 34.655,06 | ||||||||||
2019 | 2018 | |||||||||||
Καθαρή θέση | ||||||||||||
Κεφάλαιο εξ' απογραφής | 54.042,72 | 34.275,06 | ||||||||||
Έλλειμμα εξ' απογραφής | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Σύνολο | 54.042,72 | 34.275,06 | ||||||||||
Πλεόνασμα/έλλειμμα προηγ. Χρήσης | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Πλεόνασμα/έλλειμμα Χρήσης | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Σύνολο | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Σύνολο καθαρής θέσης | 54.042,72 | 34.275,06 | ||||||||||
Προβλέψεις | ||||||||||||
Λοιπές προβλέψεις | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Σύνολο | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Υποχρεώσεις | ||||||||||||
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | ||||||||||||
Τραπεζικά Δάνεια | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Σύνολο | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | ||||||||||||
Τραπεζικά Δάνεια | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Προμηθευτές | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Λοιποί φόροι και τέλη | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης | 200,59 | 0,00 | ||||||||||
Λοιπές υποχρεώσεις | 0,00 | 380,00 | ||||||||||
Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Έσοδα επόμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Σύνολο | 200,59 | 380,00 | ||||||||||
Σύνολο υποχρεώσεων | 200,59 | 380,00 | ||||||||||
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων | 54.243,31 | 34.655,06 | ||||||||||
για το κόμμα | ||||||||||||
Ο Οικονομικός Υπεύθυνος | Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου | |||||||||||
Δημαράς Ιωάννης | Χαλβατζή Βασιλική | |||||||||||
Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου