Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020
Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
ΚΟΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | ||||||||||||
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) | ||||||||||||
2019 | 2018 | |||||||||||
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | ||||||||||||
Ενσώματα πάγια | ||||||||||||
Ακίνητα | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Μηχανολογικός εξοπλισμός | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Μεταφορικά Μέσα | 0,00 | 2.000,00 | ||||||||||
Λοιπός εξοπλισμός | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Σύνολο | 0,00 | 2.000,00 | ||||||||||
Συμμετοχές | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Σύνολο | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Σύνολο μη κυκλοφορούντων | 0,00 | 2.000,00 | ||||||||||
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | ||||||||||||
Χρηματοοικονομικά στοχεία και προκαταβολές | ||||||||||||
Απαιτήσεις | 10.186,00 | 9.654,00 | ||||||||||
Εγγυήσεις | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Προκαταβολές | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Προπληρωμένα έξοδα | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 44.057,31 | 23.001,06 | ||||||||||
Σύνολο | 54.243,31 | 32.655,06 | ||||||||||
Σύνολο κυκλοφορούντων | 54.243,31 | 32.655,06 | ||||||||||
Σύνολο ενεργητικού | 54.243,31 | 34.655,06 | ||||||||||
2019 | 2018 | |||||||||||
Καθαρή θέση | ||||||||||||
Κεφάλαιο εξ' απογραφής | 54.042,72 | 34.275,06 | ||||||||||
Έλλειμμα εξ' απογραφής | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Σύνολο | 54.042,72 | 34.275,06 | ||||||||||
Πλεόνασμα/έλλειμμα προηγ. Χρήσης | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Πλεόνασμα/έλλειμμα Χρήσης | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Σύνολο | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Σύνολο καθαρής θέσης | 54.042,72 | 34.275,06 | ||||||||||
Προβλέψεις | ||||||||||||
Λοιπές προβλέψεις | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Σύνολο | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Υποχρεώσεις | ||||||||||||
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | ||||||||||||
Τραπεζικά Δάνεια | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Σύνολο | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | ||||||||||||
Τραπεζικά Δάνεια | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Προμηθευτές | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Λοιποί φόροι και τέλη | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης | 200,59 | 0,00 | ||||||||||
Λοιπές υποχρεώσεις | 0,00 | 380,00 | ||||||||||
Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Έσοδα επόμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Σύνολο | 200,59 | 380,00 | ||||||||||
Σύνολο υποχρεώσεων | 200,59 | 380,00 | ||||||||||
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων | 54.243,31 | 34.655,06 | ||||||||||
για το κόμμα | ||||||||||||
Ο Οικονομικός Υπεύθυνος | Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου | |||||||||||
Δημαράς Ιωάννης | Χαλβατζή Βασιλική | |||||||||||
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | ||||||||||||
ΕΤΟΣ 2020 | ||||||||||||
ΕΣΟΔΩΝ | ΕΞΟΔΩΝ | |||||||||||
Κρατική Τακτική Χρηματοδότηση | 58.000,00 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 0,00 | |||||||||
Κρατική Επιμορφωτική Χρηματοδότηση | 10.000,00 | Δαπάνες Επιμόρφωσης | 9.500,00 | |||||||||
Εκλογική Χρηματοδότηση | 0,00 | Αμοιβές Τρίτων | 1.500,00 | |||||||||
Εισφορές Μελών | 0,00 | Ηλεκτρικό | 2.500,00 | |||||||||
Εισφορές Βουλευτών-Ευρωβυλευτών | 0,00 | Ύδρευση | 0,00 | |||||||||
Εισφορές Λοιπών Τρίτων | 0,00 | Τηλεπικοινωνίες | 6.500,00 | |||||||||
Ανώνυμη Χρηματοδότηση | 0,00 | Ενοίκια | 4.800,00 | |||||||||
Λοιπά Έσοδα | 0,00 | Μετακινήσεις στελεχών | 21.200,00 | |||||||||
Εκλογικά έσοδα | 0,00 | Έξοδα προβολής και διαφήμισης-έντυπα | 16.000,00 | |||||||||
Εκδηλώσεις ημερίδες συνέδρια | 5.000,00 | |||||||||||
Διάφορα έξοδα | 3.000,00 | |||||||||||
Τόκοι και έξοδα τραπεζών | 200,00 | |||||||||||
Εκλογικές δαπάνες | 0,00 | |||||||||||
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 68.000,00 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 70.200,00 | |||||||||
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | ||||||||||||
ΕΤΟΣ 2019 | ||||||||||||
ΕΣΟΔΩΝ | ΕΞΟΔΩΝ | |||||||||||
Κρατική Τακτική Χρηματοδότηση | 124.732,72 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 9.484,26 | |||||||||
Κρατική Επιμορφωτική Χρηματοδότηση | 15.686,27 | Δαπάνες Επιμόρφωσης | 15.686,27 | |||||||||
Εκλογική Χρηματοδότηση | 0,00 | Αμοιβές Τρίτων | 4.021,40 | |||||||||
Εισφορές Μελών | 0,00 | Ηλεκτρικό | 842,00 | |||||||||
Εισφορές Βουλευτών-Ευρωβυλευτών | 0,00 | Ύδρευση | 17,80 | |||||||||
Εισφορές Λοιπών Τρίτων | 0,00 | Τηλεπικοινωνίες | 1.600,41 | |||||||||
Ανώνυμη Χρηματοδότηση | 0,00 | Ενοίκια | 3.189,00 | |||||||||
Λοιπά Έσοδα | 2.200,00 | Μετακινήσεις στελεχών | 29.434,35 | |||||||||
Εκλογικά έσοδα | Έξοδα προβολής και διαφήμισης-έντυπα | 18.102,81 | ||||||||||
Εκδηλώσεις ημερίδες συνέδρια | 0,00 | |||||||||||
Διάφορα έξοδα | 5.256,04 | |||||||||||
Τόκοι και έξοδα τραπεζών | 258,77 | |||||||||||
Εκλογικές δαπάνες | 34.958,22 | |||||||||||
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 142.618,99 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 122.851,33 | |||||||||
για το κόμμα | ||||||||||||
Ο Οικονομικός Υπεύθυνος | Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου | |||||||||||
ΔΗΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |||||||||||
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2019 (1/1/2019-31/12/2019) | |||||||||
ΚΟΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | |||||||||
2019 | 2018 | ||||||||
ΕΣΟΔΑ | |||||||||
Κρατική Τακτική Χρηματοδότηση | 124.732,72 | 83.648,04 | |||||||
Κρατική Επιμορφωτική Χρηματοδότηση | 15.686,27 | 0,00 | |||||||
Κρατική Εκλογική Χρηματοδότηση | 0,00 | 0,00 | |||||||
Ονομαστική Χρηματοδότηση | |||||||||
α) Εισφορές μελών-Βουλευτών-Ευρωβουλευτών | 0,00 | 0,00 | |||||||
β) Λοιποί τρίτοι | 0,00 | 0,00 | |||||||
Ανώνυμη χρηματοδότηση | 0,00 | 0,00 | |||||||
Λοιπά έσοδα | 2.200,00 | 0,00 | |||||||
Εκλογικά Έσοδα | 0,00 | 0,00 | |||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 142.618,99 | 83.648,04 | |||||||
ΕΞΟΔΑ | |||||||||
Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού | 9.484,26 | 5.131,12 | |||||||
Αμοιβές Τρίτων | 4.021,40 | 12.180,94 | |||||||
Δαπάνες Επιμόρφωσης | 15.686,27 | 13.943,35 | |||||||
Διάφορα Έξοδα | 57.242,41 | 50.908,02 | |||||||
Τόκοι και Έξοδα Τραπεζών | 258,77 | 111,28 | |||||||
Αποσβέσεις | 1.200,00 | 1.200,00 | |||||||
Εκλογικές Δαπάνες | 34.958,22 | 0,00 | |||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 122.851,33 | 83.474,71 | |||||||
Πλεόνασμα/Έλλειμμα περιόδου | 19.767,66 | 173,33 | |||||||
για το κόμμα | |||||||||
Ο Οικονομικός Υπεύθυνος | Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου | ||||||||
ΔΗΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ||||||||
Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019
Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019
ΕΣΟΔΑ-ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ 2019
EIΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΡΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 26/5/2019
ΦΕΚ 1767/20-5-2019 14.935,80
Αίθουσα 3ου οροφου ΕΣΗΕΑ 16/5/19 193,17
ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ποσό σε Ευρώ
Εκτύπωση-διανομή ψηφοδελτίων 21/6/2019 27.699,05
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ,
ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ Ποσό σε Ευρώ
Διακίνηση διαφημιστικου υλικού 20/5/19 (παρ. 1) 2.240,00
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ποσό σε Ευρώ
Επίδοση εκθέσεων 3014/6-5-19, 3015/6-5-19 (παρ. 595) 204,60
Επίδοση εκθέσεων 7730 και 7731 (παρ. 37) 86,80
Παράβολο συμμετοχής στις ευροεκλογές (παρ. 83) 3001,00
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 3292,4
ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 26/5/2019
ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ποσό σε ΕυρώΦΕΚ 1767/20-5-2019 14.935,80
ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΧΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Ποσό σε Ευρώ Αίθουσα 3ου οροφου ΕΣΗΕΑ 16/5/19 193,17
ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ποσό σε Ευρώ
Εκτύπωση-διανομή ψηφοδελτίων 21/6/2019 27.699,05
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ,
ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ Ποσό σε Ευρώ
Διακίνηση διαφημιστικου υλικού 20/5/19 (παρ. 1) 2.240,00
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ποσό σε Ευρώ
Επίδοση εκθέσεων 3014/6-5-19, 3015/6-5-19 (παρ. 595) 204,60
Επίδοση εκθέσεων 7730 και 7731 (παρ. 37) 86,80
Παράβολο συμμετοχής στις ευροεκλογές (παρ. 83) 3001,00
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 3292,4
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 33.424,62
)
Τρίτη 9 Απριλίου 2019
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018 (1/1/2018-31/12/2018) | ||||||||||
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | ||||||||||
ΕΣΟΔΑ | 2018 | 2017 | ||||||||
Κρατική Τακτική Χρηματοδότηση | 83648,04 | 82542,18 | ||||||||
Κρατική Επιμορφωτική Χρηματοδότηση | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Κρατική Εκλογική Χρηματοδότηση | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Oνομαστική Χρηματοδότηση | ||||||||||
α)Εισφορές μελών-Βουλευτών-Ευρωβουλευτών | 0,00 | 0,00 | ||||||||
β)Λοιποί τρίτοι | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Ανώνυμη χρηματοδότηση | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Λοιπά έσοδα | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Εκλογικά Εσοδα | 0,00 | 0,00 | ||||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 83648,04 | 82542,18 | ||||||||
ΕΞΟΔΑ | ||||||||||
Αμοιβές και Εξοδα Προσωπικού | 5131,12 | 4881,43 | ||||||||
Αμοιβές Τρίτων | 12180,94 | 9453,18 | ||||||||
Δαπάνες Επιμόρφωσης | 13943,35 | 11970,37 | ||||||||
Διάφορα Εξοδα | 50908,02 | 35868,20 | ||||||||
Τόκοι και Εξοδα Τραπεζών | 111,28 | 228,20 | ||||||||
Αποσβέσεις | 1200,00 | 1200,00 | ||||||||
Εκλογικές Δαπάνες | 0,00 | 0,00 | ||||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 83474,71 | 63601,38 | ||||||||
Πλεόνασμα/Ελλεμμα περιόδου | 173,33 | 18940,80 | ||||||||
για το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | ||||||||||
Ο Οικονομικός Υπεύθυνος | Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου | |||||||||
ΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΑΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗΧΑΛΒΑΤΖΗ | |||||||||
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | |||||||||
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 -(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) | |||||||||
2018 | 2017 | ||||||||
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | |||||||||
Ενσώματα πάγια | |||||||||
Ακίνητα | 0,00 | 0,00 | |||||||
Μηχανολογικός εξοπλισμός | 0,00 | 0,00 | |||||||
Μεταφορικά Μέσα | 2000,00 | 3200,00 | |||||||
Λοιπός εξοπλισμός | 0,00 | 0,00 | |||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 2000,00 | 3200,00 | |||||||
Συμμετοχές | 0,00 | 0,00 | |||||||
Σύνολο | 0,00 | 0,00 | |||||||
Σύνολο μη κυκλοφορούντων | 2000,00 | 3200,00 | |||||||
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | |||||||||
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές | |||||||||
Απαιτήσεις | 9654,00 | 3172,00 | |||||||
Εγγυήσεις | 0,00 | 0,00 | |||||||
Προκαταβολές | 0,00 | 0,00 | |||||||
Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου | 0,00 | 0,00 | |||||||
Προπληρωμένα έξοδα | 0,00 | 0,00 | |||||||
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 23001,06 | 30008,99 | |||||||
Σύνολο | 32655,06 | 33180,99 | |||||||
Σύνολο κυκλοφορούντων | 32655,06 | 33180,99 | |||||||
Σύνολο ενεργητικού | 34655,06 | 36380,99 | |||||||
2018 | 2017 | ||||||||
Καθαρή θέση | |||||||||
Κεφάλαιο εξ απογραφής | 34275,06 | 34101,73 | |||||||
Ελλειμμα εξ απογραφής | 0,00 | 0,00 | |||||||
Σύνολο | 34275,06 | 34101,73 | |||||||
Πλεόνασμα/έλλεμμα προηγ.Χρήσης | 0,00 | 0,00 | |||||||
Πλεόνασμα/έλλειμμα Χρήσης | 0,00 | 0,00 | |||||||
Σύνολο | 0,00 | 0,00 | |||||||
Σύνολο καθαρής θέσης | 34275,06 | 34101,73 | |||||||
Προβλέψεις | |||||||||
Λοιπές προβλέψεις | 0,00 | 0,00 | |||||||
Σύνολο | 0,00 | 0,00 | |||||||
Υποχρεώσεις | |||||||||
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | |||||||||
Τραπεζικά Δανεια | 0,00 | 0,00 | |||||||
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 0,00 | 0,00 | |||||||
Σύνολο | 0,00 | 0,00 | |||||||
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | |||||||||
Τραπεζικά Δανεια | 0,00 | 0,00 | |||||||
Προμηθευτές | 0,00 | 0,00 | |||||||
Λοιποί φόροι και τέλη | 0,00 | 0,00 | |||||||
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης | 0,00 | 0,00 | |||||||
Λοιπές υποχρεώσεις | 380,00 | 2279,26 | |||||||
Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα | 0,00 | 0,00 | |||||||
Εσοδα επόμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 | |||||||
Σύνολο | 380,00 | 2279,26 | |||||||
Σύνολο υποχρεώσεων | 380,00 | 2279,26 | |||||||
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων. | 34655,06 | 36380,99 | |||||||
για το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | |||||||||
Ο Οικονομικός Υπεύθυνος | Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου | ||||||||
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΛΒΑΤΖΗ | ||||||||
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)