| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2017 (1/1/2017-31/12/2017) | |||||
| ΚΟΜΜΑ…………………………………………….. | |||||
| 2017 | 2016 | ||||
| ΕΣΟΔΑ | |||||
| Κρατική Τακτική χρηματοδότηση | 82.542,18 | 55.614,14 | |||
| Κρατική Επιμορφωτική Χρηματοδότηση | 0,00 | 0,00 | |||
| Κρατική Εκλογική Χρηματοδότηση | 0,00 | 0,00 | |||
| Ονομαστική χρηματοδότηση: | |||||
| α) Εισφορές μελών-Βουλευτών-Ευρωβουλευτών | 0,00 | 0,00 | |||
| β)Λοιποί τρίτοι | 0,00 | 0,00 | |||
| Ανώνυμη χρηματοδότηση | 0,00 | 0,00 | |||
| Λοιπά έσοδα | 0,00 | 0,00 | |||
| Εκλογικά έσοδα | 0,00 | 0,00 | |||
| ΣΥΝΟΛΟ | 82.542,18 | 55.614,14 | |||
| ΕΞΟΔΑ | |||||
| Αμοιβές και Εξοδα Προσωπικού | 4.881,43 | 3.993,56 | |||
| Αμοιβές Τρίτων | 9.453,18 | 12.931,63 | |||
| Δαπάνες Επιμόρφωσης | 11.970,37 | 9.382,48 | |||
| Διάφορα Εξοδα | 35.868,20 | 34.956,25 | |||
| Τόκοι και Εξοδα Τραπεζών | 228,20 | 182,39 | |||
| Αποσβέσεις | 1.200,00 | 1.200,00 | |||
| Εκλογικές Δαπάνες | 0,00 | 0,00 | |||
| ΣΥΝΟΛΟ | 63.601,38 | 62.646,31 | |||
| Πλένασμα/Ελλεμα περιόδου | Έλλειμμα | περιόδου | 18.940,80 | -7.032,17 | |
Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ 2017
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016-2017
| ΚΟΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | |||||
| ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβριου 2017-(1 Ιανουαριου-31 Δεκεμβριου 2017) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) | |||||
| 2017 | 2016 | ||||
| Μη κυκλοφορούντα περιουσιακα στοιχεια | |||||
| Ενσώματα πάγια | |||||
| Ακίνητα | 0,00 | 0,00 | |||
| Μηχανολογικός εξοπλισμός | 0,00 | 0,00 | |||
| Μεταφορικά Μέσα | 3200,00 | 4400,00 | |||
| Λοιπός εξοπλισμός | 0,00 | 0,00 | |||
| Σύνολο | 3200,00 | 4400,00 | |||
| Συμμετοχές | 0,00 | 0,00 | |||
| Σύνολο | 0,00 | 0,00 | |||
| Σύνολο μη κυκλοφορούντων | 3200,00 | 4400,00 | |||
| Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | |||||
| Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές | |||||
| Απαιτήσεις | 3172,00 | 1600,00 | |||
| Εγγυήσεις | 0,00 | 0,00 | |||
| Προκαταβολές | 0,00 | 0,00 | |||
| Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου | 0,00 | 0,00 | |||
| Προπληρωμένα έξοδα | 0,00 | 0,00 | |||
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 30008,99 | 9537,20 | |||
| Σύνολο | 33180,99 | 11137,20 | |||
| Σύνολο κυκλοφορούντων | 33180,99 | 11137,20 | |||
| Σύνολο ενεργητικού | 36380,99 | 15537,20 | |||
| 2017 | 2016 | ||||
| Καθαρή θέση | |||||
| Κεφάλαιο ε'ξ απογραφής | εξ' απογραφής | 34101,73 | 15160,80 | ||
| Ελλειμμα εξ' απογραφής | 0,00 | 0,00 | |||
| Σύνολο | 34101,73 | 15160,80 | |||
| Πλεόνασμα/έλλειμμα προηγ.χρήσης | 0,00 | 0,00 | |||
| Πλεόνασμα/έλλειμμα προηγ. | χρήσης | 0,00 | 0,00 | ||
| Σύνολο | 0,00 | 0,00 | |||
| Σύνολο καθαρής θέσης | 34101,73 | 15160,80 | |||
| Προβλέψεις | |||||
| Λοιπές προβλέψεις | 0,00 | 0,00 | |||
| Σύνολο | 0,00 | 0,00 | |||
| Υποχρεώσεις | |||||
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | |||||
| Τραπεζικά Δάνεια | 0,00 | 0,00 | |||
| Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 0,00 | 0,00 | |||
| Σύνολο | |||||
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | |||||
| Τραπεζικά Δάνεια | 0,00 | 0,00 | |||
| Προμηθευτές | 0,00 | 0,00 | |||
| Λοιποί φόροι και τέλη | 0,00 | 0,00 | |||
| Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης | 0,00 | 183,20 | |||
| Λοιπές υποχρεώσεις | 2279,26 | 193,20 | |||
| Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα | 0,00 | 0,00 | |||
| Εσοδα επόμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 | |||
| Σύνολο | 2279,26 | 376,40 | |||
| Σύνολο υποχρεώσεων | 2279,26 | 376,40 | |||
| Σύνολο καθαρής θέσης,προβλέψεων και υποχρεώσεων | 36380,99 | 15537,20 | |||
Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016
Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016
Νόμπελ Ειρήνης για τους ήρωες του Αιγαίου
Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Άρματος Πολιτών κ. Γιάννης Δημαράς και το Π. Άρμα Πολιτών συμπαραστέκονται και συνηγορούν στην απονομή του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης στους ήρωες του Αιγαίου.
Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016
32η Απονομή Δημοσιογραφικών Βραβείων
O Πρόεδρος του Π. Άρματος Πολιτών κ. Γιάννης Δημαράς βραβεύεται αύριο 27 Ιανουαρίου το απόγευμα από το Ίδρυμα Μπότση στη 32η Απονομή Δημοσιογραφικών Βραβείων για τη θητεία του στη δημοσιογραφία, μαζί με άλλους δημοσιογράφους που διακρίθηκαν για το έργο και το ήθος τους.
Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015
Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015
ΔΕΛΤΙΟ
ΤΥΠΟΥ
Είμαστε παρόντες.
Είμαστε έτοιμοι να
αντιμετωπίσουμε όλες τις αντιφάσεις, τις αντινομίες, τις ανακολουθίες, τις
δολιχοδρομίες που απειλούν το δημοκρατικό πολίτευμα και μας καταδυναστεύουν.
Ο κατήφορος της πολιτικής
παρακμής συνεχίζεται. Είναι οδυνηρό το γεγονός ότι στις τελευταίες εκλογές ένας
στους δύο Έλληνες δεν ψήφισε και περισσότερες από 600.000 ψηφοφόρων
αποδοκίμασαν τα κόμματα που είναι σήμερα στη Βουλή.
Είμαστε παρόντες και
είμαστε εκείνοι οι οποίοι πρώτοι αρνήθηκαν να ψηφίσουν το πρώτο μνημόνιο.
Είμαστε εκείνοι οι οποίοι δεν ψήφισαν ούτε τους εφαρμοστικούς νόμους αλλά ούτε
και το δεύτερο μνημόνιο. Εκείνοι οι οποίοι αρνούνται το τρίτο μνημόνιο.
Είμαστε εκείνοι που
συνηγόρησαν και υποστήριξαν το ΟΧΙ στο δημοψήφισμα. Με όλα αυτά λοιπόν που
σήμερα συμβαίνουν και μας απειλούν τίθεται το ερώτημα: Τι κάνουμε;
Είμαστε εδώ. Είμαστε
παρόντες και σε διαρκή πολιτική επιφυλακή. Ετοιμαζόμαστε για το αύριο και
προχωράμε. Αυτή την εβδομάδα ξεκινάμε περιοδείες σε όλη την Ελλάδα, ενημερώνοντας,
ώστε να δυναμώσουμε τις οργανώσεις των φίλων και των μελών μας.
Είμαστε παρόντες και
περιμένουμε όσοι επιθυμούν να επικοινωνήσουν μαζί μας στο τηλ. 2103226445 ή στο
mail: idimaras@otenet.gr (υπεύθυνος οργανωτικού κ.
Καρανάσος Γιώργος).
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)
