| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2019 (1/1/2019-31/12/2019) | |||||||||
| ΚΟΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | |||||||||
| 2019 | 2018 | ||||||||
| ΕΣΟΔΑ | |||||||||
| Κρατική Τακτική Χρηματοδότηση | 124.732,72 | 83.648,04 | |||||||
| Κρατική Επιμορφωτική Χρηματοδότηση | 15.686,27 | 0,00 | |||||||
| Κρατική Εκλογική Χρηματοδότηση | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Ονομαστική Χρηματοδότηση | |||||||||
| α) Εισφορές μελών-Βουλευτών-Ευρωβουλευτών | 0,00 | 0,00 | |||||||
| β) Λοιποί τρίτοι | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Ανώνυμη χρηματοδότηση | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Λοιπά έσοδα | 2.200,00 | 0,00 | |||||||
| Εκλογικά Έσοδα | 0,00 | 0,00 | |||||||
| ΣΥΝΟΛΟ | 142.618,99 | 83.648,04 | |||||||
| ΕΞΟΔΑ | |||||||||
| Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού | 9.484,26 | 5.131,12 | |||||||
| Αμοιβές Τρίτων | 4.021,40 | 12.180,94 | |||||||
| Δαπάνες Επιμόρφωσης | 15.686,27 | 13.943,35 | |||||||
| Διάφορα Έξοδα | 57.242,41 | 50.908,02 | |||||||
| Τόκοι και Έξοδα Τραπεζών | 258,77 | 111,28 | |||||||
| Αποσβέσεις | 1.200,00 | 1.200,00 | |||||||
| Εκλογικές Δαπάνες | 34.958,22 | 0,00 | |||||||
| ΣΥΝΟΛΟ | 122.851,33 | 83.474,71 | |||||||
| Πλεόνασμα/Έλλειμμα περιόδου | 19.767,66 | 173,33 | |||||||
| για το κόμμα | |||||||||
| Ο Οικονομικός Υπεύθυνος | Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου | ||||||||
| ΔΗΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ||||||||
Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου